Ergebnisdetails
Veranstaltung | 2. Energie Cross Duathlon Bous |
---|---|
Veranstalter | TV 1883 Bous e. V. |
Datum | 19.03.2017 |
Starter-Nr. | 8 |
Nachname | Henkel |
Vorname | Jürgen |
Verein | BSG BIOMED Homburg e.V. |
Geschlecht | M |
Altersklasse | M-SEN3 |
Wertung | Einzelstarter (5,0km - 25km - 2,5km) |
Gesamtplatzierung | 12 |
Altersklassen Platzierung |
3 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
LAUF1 | 00:22:31 | 0 | 24 |
RAD | 00:54:53 | 0 | 9 |
LAUF2 | 00:11:18 | 0 | 22 |
Gesamt | 01:28:42 | 0 | 12 |