Ergebnisdetails
Veranstaltung | 2. Energie Cross Duathlon Bous |
---|---|
Veranstalter | TV 1883 Bous e. V. |
Datum | 19.03.2017 |
Starter-Nr. | 76 |
Nachname | Malzanini |
Vorname | Lukas |
Verein | LA Team Saar |
Geschlecht | M |
Altersklasse | M-AK3 |
Wertung | Einzelstarter (5,0km - 25km - 2,5km) |
Gesamtplatzierung | 22 |
Altersklassen Platzierung |
4 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
LAUF1 | 00:21:01 | 0 | 10 |
RAD | 01:01:53 | 0 | 29 |
LAUF2 | 00:10:56 | 0 | 17 |
Gesamt | 01:33:50 | 0 | 22 |