Ergebnisdetails
Veranstaltung | 19. Hanauer Märchenlauf |
---|---|
Veranstalter | TG 1837 Hanau a.V. |
Datum | 23.04.2017 |
Starter-Nr. | 2103 |
Nachname | Tylinda |
Vorname | Henry |
Verein | 1. Hanauer THC |
Geschlecht | M |
Altersklasse | M U12 |
Wertung | 1 km Schülerlauf |
Gesamtplatzierung | 14 |
Altersklassen Platzierung |
6 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
Gesamt | 00:04:25 | 0 | 14 |