Ergebnisdetails
Veranstaltung | 4. Nibelungen Triathlon Worms 2017 |
---|---|
Veranstalter | LLG Wonnegau e.V. |
Datum | 25.06.2017 |
Starter-Nr. | 30 |
Nachname | Rauh |
Vorname | Michael |
Verein | Röchling Sports Club |
Geschlecht | M |
Altersklasse | TM25 |
Wertung | Jedermann |
Gesamtplatzierung | 7 |
Altersklassen Platzierung |
1 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
SWIM | 00:12:07 | 0 | 13 |
RAD | 00:24:02 | 0 | 4 |
LAUF | 00:14:08 | 0 | 12 |
Gesamt | 00:50:17 | 0 | 7 |