Ergebnisdetails
Veranstaltung | 25. Tauris Triathlon Mülheim Kärlich 2017 |
---|---|
Veranstalter | Triathlon Mülheim-Kärlich e.V. |
Datum | 07.05.2017 |
Starter-Nr. | 34 |
Nachname | Diedershagen |
Vorname | Johannes |
Verein | Team TVE Netphen |
Geschlecht | M |
Altersklasse | TM25 |
Wertung | Hobby |
Gesamtplatzierung | 1 |
Altersklassen Platzierung |
1 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
SWIM | 00:02:55 | 0 | 1 |
RAD | 00:36:34 | 0 | 2 |
LAUF | 00:18:49 | 0 | 1 |
Gesamt | 00:58:18 | 0 | 1 |