Ergebnisdetails
Veranstaltung | 25. Tauris Triathlon Mülheim Kärlich 2017 |
---|---|
Veranstalter | Triathlon Mülheim-Kärlich e.V. |
Datum | 07.05.2017 |
Starter-Nr. | 21 |
Nachname | Birkhahn |
Vorname | Mike |
Verein | SV Tricity Darmstadt |
Geschlecht | M |
Altersklasse | TM40 |
Wertung | Hobby |
Gesamtplatzierung | 13 |
Altersklassen Platzierung |
1 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
SWIM | 00:04:09 | 0 | 9 |
RAD | 00:46:27 | 0 | 16 |
LAUF | 00:22:47 | 0 | 5 |
Gesamt | 01:13:23 | 0 | 13 |