Ergebnisdetails
Veranstaltung | 25. Tauris Triathlon Mülheim Kärlich 2017 |
---|---|
Veranstalter | Triathlon Mülheim-Kärlich e.V. |
Datum | 07.05.2017 |
Starter-Nr. | 31 |
Nachname | Bieske |
Vorname | Philipp |
Verein | Five Star Fitness Koblenz |
Geschlecht | M |
Altersklasse | TM30 |
Wertung | Hobby |
Gesamtplatzierung | 19 |
Altersklassen Platzierung |
3 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
SWIM | 00:05:39 | 0 | 30 |
RAD | 00:49:07 | 0 | 24 |
LAUF | 00:23:00 | 0 | 6 |
Gesamt | 01:17:46 | 0 | 19 |