Ergebnisdetails
Veranstaltung | 4. Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf Bad Marienberg |
---|---|
Veranstalter | Atlas Sport |
Datum | 25.08.2017 |
Starter-Nr. | 1293 |
Nachname | Stahl |
Vorname | Matthias |
Verein | ZENO Laufteam |
Geschlecht | M |
Altersklasse | SEN30 M |
Wertung | 5km |
Gesamtplatzierung | 16 |
Altersklassen Platzierung |
5 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
Runde 1 | 00:06:08 | 0 | 24 |
Runde 2 | 00:06:31 | 0 | 20 |
Runde 3 | 00:06:29 | 0 | 14 |
Gesamt | 00:19:09 | 0 | 16 |