Ergebnisdetails
Veranstaltung | 2. Stadtlauf Baumholder 2017 |
---|---|
Veranstalter | VfR Baumholder |
Datum | 17.09.2017 |
Starter-Nr. | 24 |
Nachname | Schu |
Vorname | Sammy |
Verein | LTF Marpingen Adidas |
Geschlecht | M |
Altersklasse | - |
Wertung | Erwachsene m/w - 10.000m |
Gesamtplatzierung | 1 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
Gesamt | 00:33:48 | 0 | 1 |