Ergebnisdetails
Veranstaltung | 2. Stadtlauf Baumholder 2017 |
---|---|
Veranstalter | VfR Baumholder |
Datum | 17.09.2017 |
Starter-Nr. | 51 |
Nachname | Schübelin |
Vorname | Sabrina |
Verein | WE RUN BAUMHOLDER |
Geschlecht | W |
Altersklasse | - |
Wertung | Erwachsene m/w - 10.000m |
Gesamtplatzierung | 6 |
Urkunde herunterladen |
Zeiten
Bezeichnung | Zeit | Strafe | Rang |
---|---|---|---|
Gesamt | 00:48:49 | 0 | 6 |